1820 南京晓庄学院行知学院 合计:680
01 经济学(国际经济与贸易) 文史类 78 269
02 小学教育(师范) 文史类 38 267
03 汉语言文学(师范) 文史类 78 271
04 汉语言文学(文秘) 文史类 38 286
05 广播电视新闻学 文史类 37 263
06 教育技术学(校园网络管理)(师范) 理工类 35 267
07 小学教育(师范) 理工类 38 253
08 数学与应用数学(师范) 理工类 38 263
09 物理学(师范) 理工类 35 264
10 化学(分析技术) 理工类 70 259
11 生物科学(师范) 理工类 35 256
12 生物科学(生物技术) 理工类 35 258
13 计算机科学与技术 理工类 35 569
14 英语(商务英语) 英语类 30 301
15 动画(影视动画) 艺术类 30 226
16 音乐学(师范) 艺术类 30 205
1831 江苏技术师范学院东方学院 合计:320
01 机械设计制造及其自动化 理工类 30 250
02 电子信息工程 理工类 30 255
03 计算机科学与技术 理工类 30 249
04 市场营销 文史类 60 239
05 国际经济与贸易 文史类 30 246
06 会计学 文史类 30 239
07 英语 英语类 30 269
08 汉语言文学(涉外文秘) 文史类 30 234
09 艺术设计 艺术类 50 206
1832 常州工学院延陵学院 合计:120
01 计算机科学与技术 理工类 40 251
02 土木工程 理工类 40 260
03 市场营销 理工类 20 261
04 市场营销 文史类 20 230
1833 江苏工业学院怀德学院 合计:160
01 计算机科学与技术 理工类 40 261
02 会计学 文史类 20 240
03 会计学 理工类 20 256
04 国际经济与贸易 文史类 20 230
05 国际经济与贸易 理工类 20 255
06 英语 英语类 40 271
1842 江南大学太湖学院 合计:225
01 国际经济与贸易 文史类 30 256
02 国际经济与贸易 理工类 10 263
03 会计学 文史类 30 260
04 会计学 理工类 10 261
05 计算机科学与技术 理工类 35 274
06 英语 英语类 35 280
07 日语 日语类 35 263
08 艺术设计 艺术类 40 231
1852 苏州科技学院天平学院 合计:440
01 计算机科学与技术 理工类 340 246
02 电子信息工程 理工类 100 249
1853 苏州大学应用技术学院 合计:235
01 电子信息科学与技术 理工类 75 256
02 市场营销 文史类 85 239
03 计算机科学与技术 理工类 75 261
1871 盐城工学院博雅学院 合计:320
01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 246
02 电气工程及其自动化 理工类 70 249
03 电子信息工程 理工类 80 246
04 财务管理(会计学) 理工类 40 253
05 艺术设计(环境艺术设计) 艺术类 30 202
06 艺术设计(平面艺术设计) 艺术类 30 204
1872 盐城师范学院黄海学院 合计:280
01 电子信息工程(电子工程) 理工类 40 249
02 会计学 文史类 50 229
03 汉语言文学(高级文秘) 文史类 40 230
04 英语(经贸英语) 英语类 40 263
05 国际经济与贸易 文史类 40 234
06 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 40 248
07 艺术设计 艺术类 30 201
1881 淮海工学院东港学院 合计:585
01 财务管理 文史类 35 229
02 工商管理 文史类 40 236
03 国际经济与贸易 文史类 40 240
04 化学工程与工艺 理工类 40 246
05 机械电子工程 理工类 80 249
06 机械设计制造及其自动化 理工类 80 248
07 计算机科学与技术 理工类 40 251
08 制药工程 理工类 40 246
09 土木工程 理工类 40 249
10 财务管理 理工类 35 246
11 工商管理 理工类 40 246
12 国际经济与贸易 理工类 40 250